Başlangıç Seviyesi
Sabah kalktıktan sonra 1 ölçek ve antrenmandan 45dk önce 1 ölçeği 450 mL su ya da süt ile alınız.
Orta Seviye
Sabah kalktıktan sonra 1 ölçeği ve antrenmandan 45dk önce 1 ölçeği 450 mL su ya da süt ile alınız.
İleri Seviye
Sabah kalktıktan sonra 1 ölçeği ve antrenmandan 45dk önce 1 ölçeği 450 mL su ya da süt ile alınız. Yatmadan önce ek olarak 1 ölçek daha alınız.
Optimum Serious Mass 5450 Gr İçeriği
5450 Gram
Servis Miktarı : 2 Ölçek (334 g)
Servis Sayısı : 16
1 Servis Üründe% Günlük Değer*
1.252kcal
63
%
Enerji
4,8g
7
%
Yağ
1,9g
10
%
Doymuş Yağ
0,0g
**
Trans Yağ
252,1g
97
%
Karbonhidrat
21,3g
24
%
Şeker
2,8g
11
%
Lif
49,9g
100
%
Protein
1.238mg
21
%
Tuz
495mg
21
%
Sodyum
Vitamin ve Mineral İçeriği
| 1 Servis Üründe | % Günlük Değer* | |
|---|---|---|
| A Vitamini | 299mcg | 37% |
| C Vitamini | 22mg | 28% |
| D Vitamini | 2,0mcg | 40% |
| E Vitamini | 4,0mg | 33% |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0,5mg | 45% |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 0,6mg | 43% |
| B3 Vitamini (Niasin) | 7,0mg | 44% |
| B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 2,0mg | 33% |
| B6 Vitamini (Piridoksin) | 0,7mg | 50% |
| Biotin (B7 Vitamini) | 55mcg | 110% |
| Folik Asit (B9 Vitamini) | 71mcg | 36% |
| B12 Vitamini (Kobalamin) | 1mcg | 20% |
| Bakır | 0,7mg | 65% |
| Çinko | 3,0mg | 30% |
| Demir | 4,0mg | 29% |
| Fosfor | 167mg | 24% |
| İyot | 51mcg | 34% |
| Klorür | 653mg | 82% |
| Kalsiyum | 351mg | 44% |
| Krom | 130mcg | 325% |
| Magnezyum | 83,0mg | 22% |
| Manganez | 0,5mg | 25% |
| Potasyum | 1.397mg | 70% |
| Selenyum | 34mcg | 62% |
| * Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir. | ||
İçindekiler / Besin Değerleri
| 1 Servis Üründe | % Günlük Değer* | |
|---|---|---|
| A Vitamini | 299mcg | 37% |
| C Vitamini | 22mg | 28% |
| D Vitamini | 2,0mcg | 40% |
| E Vitamini | 4,0mg | 33% |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 0,5mg | 45% |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 0,6mg | 43% |
| B3 Vitamini (Niasin) | 7,0mg | 44% |
| B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 2,0mg | 33% |
| B6 Vitamini (Piridoksin) | 0,7mg | 50% |
| Biotin (B7 Vitamini) | 55mcg | 110% |
| Folik Asit (B9 Vitamini) | 71mcg | 36% |
| B12 Vitamini (Kobalamin) | 1mcg | 20% |
| Bakır | 0,7mg | 65% |
| Çinko | 3,0mg | 30% |
| Demir | 4,0mg | 29% |
| Fosfor | 167mg | 24% |
| İyot | 51mcg | 34% |
| Klorür | 653mg | 82% |
| Kalsiyum | 351mg | 44% |
| Krom | 130mcg | 325% |
| Magnezyum | 83,0mg | 22% |
| Manganez | 0,5mg | 25% |
| Potasyum | 1.397mg | 70% |
| Selenyum | 34mcg | 62% |
| * Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir. | ||
| Marka | Optimum Gold Nutrition |
|---|
“Optimum Serious Mass 5450 Gr MUZ Aroma” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Zeus Nutrıtıon Mass Gainer 1500Gr
Bildirim al
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
Xprotein MassGainer 5000 Gr
₺2.100,00
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
Titan Premium MassGainer 5000 Gr
₺3.000,00
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
Powerock Turinabol 10mg 100 Tablet
₺1.499,00
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
MALTODEXTRIN Zeus Nutrition 2500gr
₺899,00
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
Eat More Appetite Boost (İştah Açar-Kilo Aldırır )
₺2.000,00
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.