|
Porsiyon boyutu: ~1 Ölçek (30 g) Kapsayıcı başına porsiyon sayısı: 133 |
||
| Beslenme beyanı | 100 gr | 30 gr |
| Enerji | 1600 kJ / 377 kcal | 478 kJ / 113 kcal |
| Yağ | 2,8 gr | 0,8 gr |
| hangisinin doyurduğu | 1,6 gr | 0,5 gr |
| Karbonhidrat | 3,0 gr | 0,9 gr |
| hangi şekerlerden | 2,9 gr | 0,9 gr |
| Protein | 85 gr | 25,5 gr |
| Tuz | 0,45 gr | 0,14 gr |
| Kreatin monohidrat | 10000 mg | 3000 mg |
| hangi kreatinin | 8400 mg | 2520 mg |
| Taurin | 3333 mg | 1000 mg |
| D-aspartik asit (DAA) | 1667 mg | 500 mg |
Weider Kazein İzole Whey Protein 80 Plus 2 Kg 66 Servis
₺8.599,00
Kevin Levrone Gold ISO İzole Protein 908 g - VANİLYA
₺3.299,00
Kevin Levrone Anabolic Isolate Whey Protein 4 kg – 133 SERVİS
₺7.999,00
Stokta yok
Ek bilgi
| Marka | Kevin Levrone |
|---|




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.