Başlangıç Seviyesi
Tercihen sabah kalktıktan sonra 1 servis (2 tablet) alınız.
Orta Seviye
Tercihen sabah kalktıktan sonra 1-2 servis (2-4 tablet) alınız.
İleri Seviye
Tercihen sabah kalktıktan sonra 1-2 servis (2-4 tablet) alınız.
Hardline Vitamin Mineral 120 Tablet İçeriği
120 Tablet
Servis Miktarı : 2 Tablet
Servis Sayısı : 60
1 Servis Üründe% Günlük Değer*
Vitamin İçeriği
| 1 Servis Üründe | % Günlük Değer* | |
|---|---|---|
| A Vitamini | 500mcg | 63% |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 50,0mg | 4545% |
| B12 Vitamini (Kobalamin) | 50mcg | 2000% |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 50,0mg | 3571% |
| B3 Vitamini (Niasin) | 50,0mg | 313% |
| B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 25,0mg | 417% |
| B6 Vitamini (Piridoksin) | 6,3mg | 446% |
| B8 Vitamini (İnositol) | 25,0mg | 0% |
| Biotin (B7 Vitamini) | 50mcg | 100% |
| C Vitamini | 100mg | 125% |
| D Vitamini | 5,0mcg | 100% |
| E Vitamini | 30,0mg | 25% |
| Folik Asit (B9 Vitamini) | 200mcg | 100% |
| Bakır | 1,0mg | 100% |
| Çinko | 7,5mg | 75% |
| Demir | 2,5mg | 18% |
| Fosfor | 105mg | 15% |
| Kalsiyum | 120mg | 15% |
| Krom | 6mcg | 160% |
| Magnezyum | 125,0mg | 33% |
| Manganez | 1,5mg | 75% |
| Selenyum | 8mcg | 15% |
| Kolin (Bitartarat) | 13mg | ** |
| Mineral İçeriği İlave Bileşenler * Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir. | ||


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.