Ürün Özellikleri
Marka: Optimum
İçerik Tipi: Toz
Servis Sayısı: 16
Servis Miktarı: 2 Ölçek (334 Gr)
Protein Oranı: %14,6
Karbonhidrat Oranı: %73,9
Seviye: Yeni Başlayanlar – Orta Seviye – İleri Seviye
Hedef: Hacim Kazanmak – Kas Kütlesi – Kilo Almak
Spor: Crossfit – Fitness – Vücut Geliştirme
Ürün Kullanımı
Başlangıç Seviyesi
Sabah kalktıktan sonra 1 ölçek ve antrenmandan 45dk önce 1 ölçeği 450 ml su ya da süt ile alınız.
Orta Seviye
Sabah kalktıktan sonra 1 ölçek ve antrenmandan 45dk önce 1 ölçeği 450 ml su ya da süt ile alınız.
İleri Seviye
Sabah kalktıktan sonra 1 ölçeği ve antrenmandan 45dk önce 1 ölçeği 450 ml su ya da süt ile alınız. Yatmadan önce ek olarak 1 ölçek daha alınız.
Ürün Açıklaması
Optimum Serious Mass Nedir?
Optimum Serious Mass toz formda olan bir Karbonhidrat/Gainer ürünüdür.
Yüksek miktarda karbonhidrat içeren Optimum Serious Mass ürünü sporcuların Bulk ya da kilo alma dönemlerinde daha olumlu sonuçlar almalarına yardımcı olmaktadır.
Optimum Serious Mass’ın dikkat çeken özellikleri:
– Optimum Serious Mass servis başına 1250 Kalori içermektedir
– Optimum Serious Mass her biri farklı bir emilim süresine sahip 50gram değerinde protein içermektedir:
- Konsantre Whey Proteini
- Kalsiyum Kazeinat
- Yumurta Proteini
Ürün İçeriği
🟦 Besin Değerleri (2 Ölçek – 334 g)
| Besin Öğesi | Miktar | % Günlük Değer |
|---|---|---|
| Enerji | 1.252 kcal | 63% |
| Yağ | 4,8 g | 7% |
| Doymuş Yağ | 1,9 g | 10% |
| Trans Yağ | 0,0 g | ** |
| Karbonhidrat | 252,1 g | 97% |
| Şeker | 21,3 g | 24% |
| Lif | 2,8 g | 11% |
| Protein | 49,9 g | 100% |
| Tuz | 1.238 mg | 21% |
| Sodyum | 495 mg | 21% |
🟦 Vitamin & Mineral İçeriği
| Öğe | Miktar | % Günlük Değer |
|---|---|---|
| A Vitamini | 299 mcg | 37% |
| C Vitamini | 22 mg | 28% |
| D Vitamini | 2,0 mcg | 40% |
| E Vitamini | 4,0 mg | 33% |
| B1 (Tiamin) | 0,5 mg | 45% |
| B2 (Riboflavin) | 0,6 mg | 43% |
| B3 (Niasin) | 7,0 mg | 44% |
| B5 (Pantotenik Asit) | 2,0 mg | 33% |
| B6 | 0,7 mg | 50% |
| B7 (Biotin) | 55 mcg | 110% |
| Folik Asit | 71 mcg | 36% |
| B12 | 1 mcg | 20% |
| Bakır | 0,7 mg | 65% |
| Çinko | 3,0 mg | 30% |
| Demir | 4,0 mg | 29% |
| Fosfor | 167 mg | 24% |
| İyot | 51 mcg | 34% |
| Klorür | 653 mg | 82% |
| Kalsiyum | 351 mg | 44% |
| Krom | 130 mcg | 325% |
| Magnezyum | 83 mg | 22% |
| Manganez | 0,5 mg | 25% |
| Potasyum | 1.397 mg | 70% |
| Selenyum | 34 mcg | 62% |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.